
گارانتی
7 روز مهلت تست

اصالت
ضمانت اصلی بودن کالا

پرداخت
پرداخت آنلاین درگاه امن

پشتیبانی
پشتیبانی تلفنی و چت آنلاین

ارسال
تمام سرویس های پستی

تعویض
ضمانت تعویض کالا معیوب
| ویژگی | مشخصات / توضیحات |
|---|---|
| برند | HP |
| مدل | HP Zbook Power 15 G10 TOUCH |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i7-13700H (۱۴ هسته؛ ۶ هسته Performance + ۸ هسته Efficient، فرکانس ۲.۴ تا ۵.۰ گیگاهرتز) |
| حافظه رم (RAM) | 16GB DDR5 4800MHz (قابلیت ارتقا تا 64GB) |
| حافظه داخلی (SSD) | 512GB NVMe |
| کارت گرافیک | NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6 |
| صفحهنمایش | 15.6 اینچ Full HD لمسی (1920×1080) |
| امنیت | حسگر اثر انگشت (فینگرپرینت) |
| کیبورد | بکلایت با نورپردازی سفید به همراه فول کیبورد عددی |
| جنس بدنه | بدنه تمامفلزی (آلومینیومی) |
| پورتهای ارتباطی | USB-C Thunderbolt 4، HDMI 2.1، USB-A، RJ45، SD Card Reader |
| گارانتی | ۷ روز مهلت تست و بررسی سلامت |
| مزایا | معایب |
|---|---|
| پردازنده ۱۴ هستهای قدرتمند | وزن نسبتا بالا (۲.۱ کیلوگرم) |
| کارت گرافیک RTX A1000 حرفهای | حافظه SSD 512GB که برای برخی کاربران ممکن است محدود باشد |
| صفحهنمایش لمسی با دقت رنگ بالا | عدم پشتیبانی از صفحهنمایش 4K |
| بدنه تمامفلزی با طراحی زیبا و مقاوم | قیمت بالاتر نسبت به لپتاپهای مصرفی |
| تنوع پورتهای ارتباطی | مصرف باتری بالا در حالت عملکرد حداکثری |
| مدل | HP Zbook Power 15 G10 TOUCH | Dell Precision 5570 | Lenovo ThinkPad P16s |
|---|---|---|---|
| پردازنده | i7-13700H | i7-12800H | i7-1260P |
| کارت گرافیک | RTX A1000 6GB | RTX A1000 4GB | RTX A500 4GB |
| رم | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| صفحهنمایش | 15.6″ Full HD لمسی | 15.6″ 4K غیرلمسی | 16″ Full HD |
| وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
| قیمت (استوک) | ★★★☆☆ (بهترین ترکیب عملکرد و قیمت) | ★★☆☆☆ (گرانتر) | ★★☆☆☆ (کارایی کمتر) |
40,400,000 تومان
ناموجود
16,000,000 تومان
ناموجود
نظر خود را بنویسید