
گارانتی
7 روز مهلت تست

اصالت
ضمانت اصلی بودن کالا

پرداخت
پرداخت آنلاین درگاه امن

پشتیبانی
پشتیبانی تلفنی و چت آنلاین

ارسال
تمام سرویس های پستی

تعویض
ضمانت تعویض کالا معیوب
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | Dell |
| مدل | Precision 5510 |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i7-6820HQ (فرکانس پایه 2.7GHz، توربو تا 3.6GHz) |
| حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت DDR4 |
| حافظه ذخیرهسازی (SSD) | 512 گیگابایت SSD پرسرعت |
| کارت گرافیک (GPU) | Nvidia Quadro M1000M با 2 گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 |
| صفحهنمایش | 15.6 اینچ Full HD (رزولوشن 1920×1080)، پنل IPS |
| سیستمعامل | Windows 10 Pro (قابل ارتقا به نسخههای جدیدتر) |
| درگاهها و اتصالات | USB 3.0، Thunderbolt 3، HDMI، جک 3.5mm، کارتخوان SD |
| اتصالات بیسیم | Wi-Fi، بلوتوث |
| وزن | حدود 1.78 کیلوگرم |
| باتری | 6 سلولی (4 تا 6 ساعت کارکرد متوسط) |
| گارانتی فروشگاه | 7 روز مهلت تست و بازگشت کالا |
| ویژگی/مدل | Dell Precision 5510 | HP ZBook 15 G3 | Lenovo ThinkPad P50 |
|---|---|---|---|
| پردازنده | i7-6820HQ | i7-6700HQ | i7-6700HQ |
| حافظه رم | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| حافظه ذخیرهسازی | 512GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
| کارت گرافیک | Quadro M1000M (2GB) | Quadro M1000M (2GB) | Quadro M2000M (4GB) |
| صفحهنمایش | 15.6″ Full HD IPS | 15.6″ Full HD TN | 15.6″ Full HD IPS |
| وزن | 1.78 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| قیمت حدودی جهانی (استوک) | حدود 900 دلار | حدود 950 دلار | حدود 1000 دلار |
| برتری کلیدی | طراحی سبک و مدرن + حمل آسان | بدنه مستحکمتر | گرافیک قویتر برای رندر سنگین |
72,900,000 تومان
ناموجود
16,000,000 تومان
ناموجود
نظر خود را بنویسید