مشخصات و اطلاعات کامل دستگاه ها
مشخصات اینورتر (هر سه مدل یکسان میباشد).
مشخصات | مقدار |
---|---|
مدل | YM24V3KWM |
قدرت نامی | 3500W |
درجه ایمنی | IP20 |
ورودی AC | 170-280VAC 50Hz/60Hz |
خروجی AC | 220VAC 50Hz/60Hz / 60Hz |
ولتاژ ورودی باتری | 20-30VDC |
حداکثر توان ورودی PV | 4000W |
حداکثر ولتاژ ورودی PV (MPPT) | 450VDC |
محدوده ولتاژ ورودی PV (MPPT) | 120-450VDC |
حداکثر جریان شارژ PV | 13A |
حداکثر جریان شارژ | 80A |
مشخصات باتری لیتیوم یونی مدل 3000 وات
مشخصات | مقدار |
---|---|
مدل | YM24V120Ah |
نوع باتری | LiFePo4 |
ولتاژ | 25.6V |
انرژی باتری | 3072Wh |
ظرفیت باتری | 120Ah |
حداکثر جریان شارژ | 105A |
حداکثر جریان دشارژ | 105A |
ولتاژ دشارژ نهایی | 21V |
ولتاژ شارژ نهایی | 29.2V |
مشخصات باتری لیتیوم یونی مدل 5000 وات
مشخصات | مقدار |
---|---|
مدل | YM24V5KW |
نوع باتری | LiFePo4 |
ولتاژ | 25.6V |
انرژی باتری | 5120Wh |
ظرفیت باتری | 200Ah |
حداکثر جریان شارژ | 105A |
حداکثر جریان دشارژ | 105A |
ولتاژ دشارژ نهایی | 21V |
ولتاژ شارژ نهایی | 29.2V |
مشخصات باتری لیتیوم یونی مدل 8000 وات
مشخصات | مقدار |
---|---|
مدل | YM24V314Ah |
نوع باتری | LiFePo4 |
ولتاژ | 25.6V |
انرژی باتری | 8038Wh |
ظرفیت باتری | 314Ah |
حداکثر جریان شارژ | 105A |
حداکثر جریان دشارژ | 105A |
ولتاژ دشارژ نهایی | 21V |
ولتاژ شارژ نهایی | 29.2V |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.